Musik
- Anzahl der Stimmen:
- 44
- Erste Stimme:
- Sonntag, den 25. Juli 2010 um 21:07 Uhr
- Letzte Stimme:
- Donnerstag, den 26. August 2010 um 15:39 Uhr
Musik
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| zu wenig im Feld | ||
| 17 | 38.6% | |
| alles genau richtig | ||
| 6 | 13.6% | |
| Musik gefällt mir | ||
| 5 | 11.4% | |
| ist zu leise | ||
| 5 | 11.4% | |
| Lautstärke ok | ||
| 5 | 11.4% | |
| ich hätte einen Wunsch | ||
| 4 | 9.1% | |
| ist zu laut | ||
| 2 | 4.5% | |



















